Siliciumdioxide voor lijm en Kit
Nano-silica (JS-682) gelijkmatig verspreid in de lijm- en afdichtmassa, en een statistische netwerk van silica, het totaal door de oppervlakte van de silanol groep (Si-OH) en de polymeermoleculen formulier waterstofbruggen vormen, het systeem van mobiliteit is beperkt, de viscositeit van het systeem toeneemt, en dus het spelen van een verdikking effect, op hetzelfde moment, onder invloed van de kracht van de shear, waterstofbruggen en silica netwerk schade, wat resulteert in verminderde systeem viscositeit, effect, gebruiksvriendelijke, bouw, zodra de shear kracht wordt verwijderd, wijzigen de silica netwerk en waterstofbindingen zijn opnieuw gevormd. Daardoor effectief voorkomenanti-beslechtingtijdens de opslag.
Toevoeging van de juiste (JS-682) om de lijm- en afdichtmassa verbetert niet alleen de hechtsterkte van de lijm en afdichtmiddel, maar ook mate de stabiliteit van de lijm. De verhouding van de toevoeging is over het algemeen 0,5 tot 1,5%

JS-682
Nr. | FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN | Gegevens | TESTMETHODE | EENHEID |
1 | SiO2Inhoud(Droge Basis) | ≥ 96 | HG/T 3062 | % |
2 | Uiterlijk | Wit, reukloos, fijne poeder | Visuele | / |
3 | Verlies bij drogen (105° C, 2h) | Max4.0 | HG/T 3065 | % |
4 | Gewichtsverlies bij gloeien (1000° C, 2h) | Max8.0 | 3066 HG/T | % |
5 | pH-waarde | 6.0-8.0 | HG/T 3067 | / |
6 | Stikstof adsorptie specifieke oppervlakte | 120-170 | GB/T 10722 | m²/g |
7 | DBP olie absorptie waarde | 1.2-1,7 | HG/T 3072 | cm³/g |
8 | Oplosbare zout (NB2DUS4) | Max1.0 | % |
Verpakking:
PP GEWEVEN TAS | |||||||
| |||||||
NETTOGEWICHT PER ZAK | 20 kg/zak | ||||||
CONTAINER LADEN | CONTAINER LADENHOEVEELHEID | ||||||
UNPALLETIZED | PALLETIZED | ||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' H.C. FCL | ||||
450 tassen | 950Tassen | 390 tassen | 770 tassen | ||||
Populaire tags: kopen van silica poeder voor lijm- en kitafval China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, kopen, gemaakt in China, ShaXian Sanming









